当前位置:首页 >> 热销推荐
产品中心
+ 压力传感器
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器MEAS压力传感器/变送器PC封装式压力传感器数字压力传感器
+ 振动传感器/加速度传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
+ 湿度传感器
HM系列湿度传感器/变送器HT系列湿度传感器-PCB 模块HS系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
+ 力传感器
FGP力传感器FGP扭矩传感器F系列力传感器/称重传感器EL系列高性能力传感器
+ 压电薄膜传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
+ 油品分析传感器
+ 温度传感器
数字温度传感器NTC热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器NTC热敏电阻探头铂电阻温度传感器(Pt Rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型NTC热敏电阻温度计红外温度传感器
+ 位移/位置传感器
拉绳位移传感器霍尔编码器LVDT 配套控制显示仪倾角传感器角位移传感器直线位移传感器
+ 磁阻传感器
+ 光电传感器
+ 气体传感器
+ 红外热像仪
+ 流量开关
热销推荐选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
WIO100油液水分传感器 | RS485;0~5V;4~20mA | 0~5%(±0.1% ),0~15%(±0.2% ),0~倒相点(±0.5% ),0~100%(±2% ) | |
DC-OL介电常数传感器 | 介电常数值;温度值 | 1~10;Pt1000 | |
8102加速度传感器 | 电压 | ±25g~±6000g | |
MHR-T直线位移传感器(LVDT) | 见资料 | ±0.025~±1英寸 | |
7134A加速度传感器 | ±5V | ±50g~±500g | |
8101加速度传感器 | 0.5~4.5Vdc | ±40g,±160g | |
A250拉绳位移传感器 | - | 0~2000 & 0~2500 mm | |
7204A加速度传感器 | ±5V | ±10g~±500g | |
Z115拉绳位移传感器 | 电压 | 0~100到0~1000 mm | |
7202A加速度传感器 | ±5V | ±10g~±500g | |
A125拉绳位移传感器 | 增量(方波)编码器 | 0~1000 & 0~1250 mm | |
7120A加速度传感器 | ±5V | ±50g,±500g | |
Z250拉绳位移传感器 | 分压器(电位计) | 0~250到0~2400 mm | |
VLS9000拉绳位移传感器 | 参考对应PT9000系列 | 0~75 到 0~1700" | |
7108A加速度传感器 | ±5V | ±50g,±500g | |
RBS9000拉绳位移传感器 | 参考对应PT9000系列 | 0~75英寸 到 0~1700英寸 | |
MAS-Z-MW在线式油液污染度水分检测仪 | RS232(可选RS485) | - | |
尿素特性数据采集与监测系统 | 标准工业485,SD卡存储 | - | |
PT9600拉绳位移传感器 | - | 0-75、0-550英寸 | |
7105A加速度传感器 | 5V | ±50g~±1000g | |
PT9510拉绳位移传感器 | 0~10, 0~5, -5~+5, -10~+10VDC | 0-75、0-550英寸 | |
7514A加速度传感器 | 50pC/g | - | |
第10/51页,共1119条记录 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 下一页 尾页 |