当前位置:首页 >> 热销推荐
产品中心
+ 压力传感器
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器MEAS压力传感器/变送器PC封装式压力传感器数字压力传感器
+ 振动传感器/加速度传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
+ 湿度传感器
HM系列湿度传感器/变送器HT系列湿度传感器-PCB 模块HS系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
+ 力传感器
FGP力传感器FGP扭矩传感器F系列力传感器/称重传感器EL系列高性能力传感器
+ 压电薄膜传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
+ 油品分析传感器
+ 温度传感器
数字温度传感器NTC热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器NTC热敏电阻探头铂电阻温度传感器(Pt Rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型NTC热敏电阻温度计红外温度传感器
+ 位移/位置传感器
拉绳位移传感器霍尔编码器LVDT 配套控制显示仪倾角传感器角位移传感器直线位移传感器
+ 磁阻传感器
+ 光电传感器
+ 气体传感器
+ 红外热像仪
+ 流量开关
热销推荐选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
P1231/P1233压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P1221/P1223压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-75~10000(Psi) | |
P951/P952/P953/P954压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P911/P912/P913/P914压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P791/P792/P793/P794压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
781/782/783/784压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P711/P712/P713/P714压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P721/P722/P723/P724压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
P700压力传感器 | 25mV/2.5VDC/5VDC/4~20mA | 0-10~10000(Psi) | |
ELHM压力&拉力传感器 | ±2mV/V | 500,1000,2000,5000,10000,10000 Lbf | |
ELPF压力&拉力传感器 | 20mV/V或0.5 ~ 4.5 V | ±50,±100,±250,±500,±1000,±2500Lbf | |
ELHS/ELHM压力&拉力传感器 | 200mV | 200,500,1000,2000,5000,10000,10000 Lbf | |
ELWF压力传感器 | 20mV/V | 5,10,20,100,200,500,1000,2000Lbf | |
ELAF压力传感器 | 20mV/V或0.5 ~ 4.5 V | 10,25,50,100,250,500,1000,2000,3500,5000Lbf | |
EL20-S458拉力传感器 | ±2mV/V | 1000,3200,5000Lbf | |
压电薄膜(PVDF)超声波接收器 | - | - | |
压电薄膜(PVDF)超声波发射器 | - | - | |
DT压电薄膜传感器 | 0~7V | - | |
FDT压电薄膜传感器 | 0~5V | - | |
LDT0压电薄膜传感器 | 高电压输出 | - | |
RoadTraxBL智能交通传感器 | 0~5V | 1m~4m | |
ELM4000/5000 | - | - | |
第46/51页,共1119条记录 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] 46[47] [48] [49] [50] [51] 下一页 尾页 |