当前位置:首页 >> 热销推荐
产品中心
+ 压力传感器
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器MEAS压力传感器/变送器PC封装式压力传感器数字压力传感器
+ 振动传感器/加速度传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
+ 湿度传感器
HM系列湿度传感器/变送器HT系列湿度传感器-PCB 模块HS系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
+ 力传感器
FGP力传感器FGP扭矩传感器F系列力传感器/称重传感器EL系列高性能力传感器
+ 压电薄膜传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
+ 油品分析传感器
+ 温度传感器
数字温度传感器NTC热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器NTC热敏电阻探头铂电阻温度传感器(Pt Rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型NTC热敏电阻温度计红外温度传感器
+ 位移/位置传感器
拉绳位移传感器霍尔编码器LVDT 配套控制显示仪倾角传感器角位移传感器直线位移传感器
+ 磁阻传感器
+ 光电传感器
+ 气体传感器
+ 红外热像仪
+ 流量开关
热销推荐选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
U7100压力传感器 | 0.5-4.5V | 15psi 30psi 50psi 100psi 150psi | |
52F加速度传感器 | 零点<±50mV | ±50g、±200g、±500g、±2000g | |
40A加速度传感器 | 0点输出<±10mV | ±100g~±2000g | |
7130A加速度传感器 | 8~12V | ±50g,±500g | |
7102A加速度传感器 | ±5V | ±50g、±100g、±500g、±2000g | |
FA100-A1加速度传感器 | 0.5-4.5Vdc | ±2g、±10g、±30g、±100g | |
7101A加速度传感器 | ±5V | ±50g,±500g,±1000g | |
HTU21温湿度传感器 | 数字输出 | 湿度:0-100%RH;温度:-40~125℃ | |
7100A加速度传感器 | ±5V | ±50g、±500g | |
8022-01加速度传感器 | IEPE/ICP | ±10g,±80g,±500g | |
M7100压力传感器 | 0.5-4.5V | 150psi、200psi、300psi、500psi、1000psi、3000psi、5000psi、10000psi | |
8012-01加速度传感器 | IEPE/ICP | ±10g,±80g,±500g | |
4332加速度传感器 | 0.5-4.5Vdc | ±2g、±5g | |
140信号放大器 | 放大信号 | - | |
KMA36数字磁阻传感器 | I²C | 360° | |
86BSD压力传感器 | SPI或I²C | 1psi、2psi、5psi、15psi、30psi、50psi、100psi、150psi、200psi、300psi | |
44000系列环氧树脂封装NTC热敏电阻 | 100 Ohm Resistance @ 25℃ | -80℃~150℃ | |
TSYS01数字温度传感器 | 24位数字输出 | -40℃~125℃ | |
ED-21位移编码器 | 0.5~4.5Vdc,4~20mA,0~5Vdc,0~12Vdc,0~20mA | 0-360° | |
XD400D-HT温湿度传感器 | RS485,MODBUS协议 | 湿度 0~100%RH;温度 -20℃~80℃ | |
XD400D1-HT温湿度传感器 | I2C | 湿度 0~100%RH;温度 -20℃~80℃ | |
7530A加速度传感器 | IEPE/ICP | ±2000g | |
第21/51页,共1119条记录 首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21[22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 下一页 尾页 |