产品中心
+ 压力传感器
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器MEAS压力传感器/变送器PC封装式压力传感器数字压力传感器
+ 振动传感器/加速度传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
+ 湿度传感器
HM系列湿度传感器/变送器HT系列湿度传感器-PCB 模块HS系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
+ 力传感器
FGP力传感器FGP扭矩传感器F系列力传感器/称重传感器EL系列高性能力传感器
+ 压电薄膜传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
+ 油品分析传感器
+ 温度传感器
数字温度传感器NTC热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器NTC热敏电阻探头铂电阻温度传感器(Pt Rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型NTC热敏电阻温度计红外温度传感器
+ 位移/位置传感器
拉绳位移传感器霍尔编码器LVDT 配套控制显示仪倾角传感器角位移传感器直线位移传感器
+ 磁阻传感器
+ 光电传感器
+ 气体传感器
+ 红外热像仪
+ 流量开关
MSP系列OEM定制选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
M3200压力变送器 | 多种模拟输出(mV/ V/ mA),I2C数字输出(14 位压力及 11 位温度输出) | 100psi~5000psi;7bar~350bar | |
M5200压力传感器 | 0.5-4.5V;1-5V;4-20mA;0-5V;0-10V;1-6V | 50~15Kpsi;3.5~1Kbar | |
D5100差压压力传感器 | 0.5~4.5V;1~5V;4~20mA | 1-500psi | |
M5200压力传感器 | 0.5-4.5V;1-5V;4-20mA;0-5V;0-10V;1-6V | 0-15K psi;0-1K bar | |
M7100压力传感器 | 0.5-4.5V | 150psi、200psi、300psi、500psi、1000psi、3000psi、5000psi、10000psi | |
MSP-300-700-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-10K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-250-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-05K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-01K-P-2-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-016-B-5-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-010-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-300-010-B-5-W-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-100-010-B-5-N-1 | 0~100mV | 0-100,250,500,1000,2500,5000(PSI) | |
MSP-300-016-B-5-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-010-B-5-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-250-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-10K-P-2-N-1 | -20℃~85℃ | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-05K-P-2-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-01K-P-2-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-700-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
第1/2页,共31条记录 首页 上一页 1[2] 下一页 尾页 |