产品中心
+ 压力传感器
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器MEAS压力传感器/变送器PC封装式压力传感器数字压力传感器
+ 振动传感器/加速度传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
+ 湿度传感器
HM系列湿度传感器/变送器HT系列湿度传感器-PCB 模块HS系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
+ 力传感器
FGP力传感器FGP扭矩传感器F系列力传感器/称重传感器EL系列高性能力传感器
+ 压电薄膜传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
+ 油品分析传感器
+ 温度传感器
数字温度传感器NTC热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器NTC热敏电阻探头铂电阻温度传感器(Pt Rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型NTC热敏电阻温度计红外温度传感器
+ 位移/位置传感器
拉绳位移传感器霍尔编码器LVDT 配套控制显示仪倾角传感器角位移传感器直线位移传感器
+ 磁阻传感器
+ 光电传感器
+ 气体传感器
+ 红外热像仪
+ 流量开关
双列直插封装(压力、压差)选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
HDI压力传感器 | I2C bus, 0.25~2.25 V,0.5~4.5 V | 10 mbar~5 bar | |
LDE压力传感器 | 模拟输出和数字SPI接口 | 25至500 Pa(0.1至2英寸水柱) | |
MS4515压力传感器 | 0.5~4.5V或0.25~4.75V | 0-2, 4, 5, 10, 20, 30" H2O | |
MS4525压力传感器 | 0.5~4.5V 或 0.25~4.75V | 0-1,5,15,30,50,150 psi | |
1220A-100G-3S压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-050G-3L压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-030G-3L压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-015G-3L压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-005G-3L压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-002G-3L压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-100G-3S压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-030G-3S压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-015G-3S压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-005G-3S压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1220A-002G-3S压力传感器 | 0~50mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1210A-050D-3L压力传感器 | 0~100mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1210A-030D-3L压力传感器 | 0~100mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1210A-015D-3L压力传感器 | 0~100mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1210A-005D-3L压力传感器 | 0~100mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1210A-002D-3L压力传感器 | 0~100mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi | |
1210A-100G-3S压力传感器 | 0~100mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
1210A-050G-3S压力传感器 | 0~100mV | 0-2,5,15,30,50,100(psi) | |
第1/3页,共61条记录 首页 上一页 1[2] [3] 下一页 尾页 |